累计服务时长: 2937.8 小时 累计活动次数: 24 次
年度服务时长: 414 小时 活动次数: 5 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 城关街道
详细地址:咸阳市旬邑县旬邑县城关街道东关社区服务中心
联系人: 邵伟妮 029-34422982
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 梁春艳 | 875小时 |
| 2 | 张芳 | 732小时 |
| 3 | 韩莉 | 666小时 |
| 4 | 邵伟妮 | 661.5小时 |
| 5 | 李雪霞 | 468小时 |
| 6 | 马峥 | 422小时 |
| 7 | 王俊元 | 326小时 |
| 8 | 程养娟 | 307小时 |
| 9 | 陈洁 | 286小时 |
| 10 | 曹静 | 240小时 |
| 11 | 赵小溪 | 189小时 |
| 12 | 庞佳 | 181小时 |
| 13 | 焦若男 | 180小时 |
| 14 | 田敏 | 164小时 |
| 15 | 姚宝民 | 160小时 |
| 16 | 王咏梅 | 144小时 |
| 17 | 文晓龙 | 141.5小时 |
| 18 | 王飞龙 | 133小时 |
| 19 | 张黎 | 133小时 |
| 20 | 李卫平 | 132小时 |
| 21 | 蒲健 | 132小时 |
| 22 | 胡拴学 | 120小时 |
| 23 | 万晓娟 | 120小时 |
| 24 | 马疆伟 | 120小时 |
| 25 | 马富平 | 120小时 |
| 26 | 陈跃 | 120小时 |
| 27 | 樊春民 | 120小时 |
| 28 | 李凡 | 120小时 |
| 29 | 焦永华 | 120小时 |
| 30 | 侯长利 | 120小时 |
| 31 | 张剑 | 120小时 |
| 32 | 乔源 | 118小时 |
| 33 | 刘敏 | 117小时 |
| 34 | 郑紫怡 | 114小时 |
| 35 | 吕顺锋 | 108小时 |
| 36 | 文坤 | 101小时 |
| 37 | 张政潮 | 96.5小时 |
| 38 | 王康 | 82小时 |
| 39 | 马阿宏 | 67.5小时 |
| 40 | 门瑞龙 | 62.5小时 |
| 41 | 张剑龙 | 60小时 |
| 42 | 房超 | 56小时 |
| 43 | 安瑞 | 54小时 |
| 44 | 宫静 | 49小时 |
| 45 | 乔萍 | 45.5小时 |
| 46 | 苟亚利 | 39小时 |
| 47 | 杨战胜 | 38.5小时 |
| 48 | 焦晓飞 | 37小时 |
| 49 | 杨照 | 36小时 |
| 50 | 王康利 | 30小时 |
| 51 | 潘婕 | 29小时 |
| 52 | 焦青锋 | 28小时 |
| 53 | 潘莎 | 28小时 |
| 54 | 马东平 | 28小时 |
| 55 | 吕斌斌 | 28小时 |
| 56 | 张凯 | 28小时 |
| 57 | 周剑青 | 28小时 |
| 58 | 马雪峰 | 28小时 |
| 59 | 崔锋 | 28小时 |
| 60 | 穆斌 | 28小时 |
| 61 | 文悦 | 28小时 |
| 62 | 张振林 | 28小时 |
| 63 | 宋小平 | 25小时 |
| 64 | 李建锋 | 25小时 |
| 65 | 王海强 | 25小时 |
| 66 | 李小涛 | 25小时 |
| 67 | 马冬 | 25小时 |
| 68 | 胡朋妮 | 25小时 |
| 69 | 孟渊 | 25小时 |
| 70 | 鲁婷 | 25小时 |
| 71 | 张海龙 | 25小时 |
| 72 | 宫佩云 | 25小时 |
| 73 | 郭飞 | 24小时 |
| 74 | 张海军 | 24小时 |
| 75 | 秦定周 | 24小时 |
| 76 | 许卫强 | 24小时 |
| 77 | 燕文静 | 24小时 |
| 78 | 郑小平 | 18小时 |
| 79 | 王鹏 | 18小时 |
| 80 | 李晨 | 14小时 |
| 81 | 肖永刚 | 14小时 |
| 82 | 梁文涛 | 14小时 |
| 83 | 樊宁 | 14小时 |
| 84 | 邵文轲 | 14小时 |
| 85 | 王亚娟 | 14小时 |
| 86 | 唐丹 | 13小时 |
| 87 | 车璇 | 13小时 |
| 88 | 张蕾 | 12小时 |
| 89 | 秦玉龙 | 12小时 |
| 90 | 秦文勃 | 12小时 |
| 91 | 柴乐 | 12小时 |
| 92 | 崔灵钧 | 11小时 |
| 93 | 冯心洁 | 11小时 |
| 94 | 孟之凯 | 11小时 |
| 95 | 朱文刚 | 11小时 |
| 96 | 姚满亭 | 10小时 |
| 97 | 宫秦立 | 10小时 |
| 98 | 崔敏娟 | 10小时 |
| 99 | 田盼盼 | 10小时 |
| 100 | 范欣 | 6小时 |
| 101 | 李银龙 | 6小时 |
| 102 | 乔群辉 | 6小时 |
| 103 | 樊强 | 6小时 |
| 104 | 杜勇 | 6小时 |
| 105 | 何锋 | 6小时 |
| 106 | 吕锋 | 6小时 |
| 107 | 郭森 | 6小时 |
| 108 | 王蕊 | 6小时 |
| 109 | 唐帆 | 6小时 |
| 110 | 王恒斌 | 6小时 |
| 111 | 董武军 | 6小时 |
| 112 | 万海娟 | 6小时 |
| 113 | 刘静 | 6小时 |
| 114 | 郭创江 | 6小时 |
| 115 | 张敏 | 6小时 |
| 116 | 郭战锋 | 6小时 |
| 117 | 李伟强 | 6小时 |
| 118 | 焦星 | 6小时 |
| 119 | 冯艳梅 | 6小时 |
| 120 | 门梦莹 | 5小时 |
| 121 | 宫超 | 5小时 |
| 122 | 崔昊 | 5小时 |
| 123 | 王博 | 5小时 |
| 124 | 张亚妮 | 5小时 |
| 125 | 周国建 | 5小时 |
| 126 | 张冬梅 | 5小时 |
| 127 | 段小宁 | 5小时 |
| 128 | 范平涛 | 5小时 |
| 129 | 马文利 | 5小时 |
| 130 | 王维托 | 5小时 |
| 131 | 赵飞 | 4小时 |
| 132 | 魏敏媛 | 4小时 |
| 133 | 姚红丽 | 4小时 |
| 134 | 刘丽平 | 4小时 |
| 135 | 范玛丽 | 3小时 |
| 136 | 焦敏卓 | 3小时 |
| 137 | 曹敏 | 3小时 |
| 138 | 王晓娟 | 3小时 |
| 139 | 王宏涛 | 3小时 |
| 140 | 孙会贞 | 3小时 |
| 141 | 乔乐萱 | 0小时 |
| 142 | 赵小芹 | 0小时 |
| 143 | 门磊 | 0小时 |
| 144 | 郝海静 | 0小时 |
| 145 | 杜祥睿 | 0小时 |
| 146 | 邓珊珊 | 0小时 |
| 147 | 陈静 | 0小时 |
| 148 | 韩旺 | 0小时 |
| 149 | 贺珊 | 0小时 |
| 150 | 黄文静 | 0小时 |
| 151 | 常丹 | 0小时 |
| 152 | 蒲芯茹 | 0小时 |
| 153 | 秦敏 | 0小时 |
| 154 | 秦钊 | 0小时 |
| 155 | 张辉 | 0小时 |
| 156 | 赵小军 | 0小时 |
| 157 | 鲁艳 | 0小时 |
| 158 | 燕少敏 | 0小时 |
| 159 | 任喜安 | 0小时 |
| 160 | 唐俊华 | 0小时 |
| 161 | 张含笑 | 0小时 |
| 162 | 赵飞 | 0小时 |
| 163 | 安雄利 | 0小时 |
| 164 | 张娟 | 0小时 |
| 165 | 张萌 | 0小时 |
| 166 | 黄亚静 | 0小时 |
| 167 | 潘英梅 | 0小时 |
| 168 | 王冬梅 | 0小时 |
| 169 | 王凤利 | 0小时 |
| 170 | 罗鹏 | 0小时 |
| 171 | 文艺 | 0小时 |
| 172 | 李昆峰 | 0小时 |
| 173 | 王敏 | 0小时 |
| 174 | 张巧玲 | 0小时 |
已结束
深入基层自治感悟民主魅力之中学生进社区志愿服务活动发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2025-03-24 08:00 至
2025-03-25 18:00
活动时间:
2025-03-26 08:00
至
2025-03-26 18:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
11
已结束
她能量-女子减压增能小组活动第三期发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2025-03-26 08:00 至
2025-03-26 12:00
活动时间:
2025-03-27 08:00
至
2025-03-27 12:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
11
已结束
她能量-女子减压增能小组活动第二期发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2025-03-20 08:00 至
2025-03-20 18:00
活动时间:
2025-03-21 08:00
至
2025-03-21 12:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
11
已结束
筑梦新时代巾帼绽芳华之女性减压增能小组活动发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2025-03-01 08:00 至
2025-03-03 18:00
活动时间:
2025-03-07 08:00
至
2025-03-08 15:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
11
已结束
筑梦新时代,巾帼绽芳华之婚姻家庭法培训发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2025-03-01 08:30 至
2025-03-07 18:00
活动时间:
2025-03-07 08:30
至
2025-03-07 18:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
15
已结束
服务群众聚民心·幸福冬至社区情发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2024-12-19 08:30 至
2024-12-20 18:00
活动时间:
2024-12-20 08:30
至
2024-12-20 18:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
10
预约人数
12
已结束
“参与志愿服务 播撒浓浓爱心”---“三区”社会工作专业人才支持计划启动仪式发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2024-09-11 00:00 至
2024-09-20 00:00
活动时间:
2024-09-19 00:00
至
2024-09-19 00:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
10
已结束
"参与志愿活动 播撒浓浓爱心”--小区社情民意信息员聘任仪式发起组织:
旬邑县东关社区志愿服务团体
招募时间:
2024-09-11 00:00 至
2024-09-20 00:00
活动时间:
2024-09-18 00:00
至
2024-09-18 00:00
咸阳市旬邑县旬邑县东关社区
招募人数
15
预约人数
10
旬邑县教育局志愿服务队
咸阳市旬邑县中共旬邑县教育局委员会
所属组织: 东关社区
服务总时长
0时
志愿者人数
0人
旬邑禁毒
咸阳市旬邑县旬邑县公安局
所属组织: 东关社区
服务总时长
0时
志愿者人数
27人
旬邑县东关社区志愿服务团体
咸阳市旬邑县旬邑县城关街道东关社区服务中心
所属组织: 东关社区
服务总时长
1610时
志愿者人数
11人
旬邑县新时代文明实践工作站红耀古豳志愿服务队
咸阳市旬邑县阳光大道阳光建材家居批发市场西南侧约300米
所属组织: 东关社区
服务总时长
1323.8时
志愿者人数
8人
爱心小田田
咸阳市旬邑县焦家河村
所属组织: 东关社区
服务总时长
4时
志愿者人数
1人